サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :16231311 | 発売日 | 2024/07/20 | 定価 | 20,900円 | 型番 | 16231311 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0~100.0 | 104.0 | 32.3 | 67.4 | 67.4 | 32.8 |
M | 82.0~104.0 | 108.0 | 32.5 | 68.5 | 69.5 | 33.9 |
L | 86.0~108.0 | 112.0 | 33.0 | 69.5 | 71.6 | 35.0 |
XL | 88.0~111.0 | 115.0 | 33.5 | 69.6 | 74.0 | 36.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。